รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส โดยให้นำส่งสำเนาแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 59) ให้แก่สำนักเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ระหว่างปี 2565/66 และ ปี 2566/67
ลำดับ | รายชื่อ | จำนวนหุ้น (BTS) | เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด) |
|
---|---|---|---|---|
31 มี.ค. 2566 | 31 มี.ค. 2567 | |||
1. | นายคีรี กาญจนพาสน์ | 4,266,575,652 | 4,325,521,452 | 58,945,800 |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | 0 | |
2. | นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา | 5,552,627 | 5,552,627 | 0 |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | 0 | |
3. | นายกวิน กาญจนพาสน์ | 604,757,095 | 616,012,295 | 11,255,200 |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | 0 | |
4. | นายรังสิน กฤตลักษณ์ | 0 | 0 | 0 |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | 0 | |
5. | นายคง ชิ เคือง (Mr. Kong Chi Keung) |
3,200,000 | 3,200,000 | 0 |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | 0 | |
6. | นายสุจินต์ หวั่งหลี | 4,913,360 | 5,013,360 | 100,000 |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 3,262,857 | 3,262,857 | 0 | |
7. | ศาสตราจารย์พิเศษเจริญ วรรธนะสิน | 360,000 | 360,000 | 0 |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | 0 | |
8. | นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่ (Mr. Cheong Ying Chew, Henry) |
0 | 0 | 0 |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | 0 | |
9. | ดร.การุญ จันทรางศุ | 0 | 0 | 0 |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | 0 | |
10. | นางพิจิตรา มหาพล | 200,000 | 200,000 | 0 |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 300,000 | 300,000 | 0 | |
11. | นายไพศาล ธรสารสมบัติ | 0 | 0 | 0 |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 125,900 | 125,900 | 0 | |
12. | นายแล็พ ซน เนลสัน เหลียง (Mr. Lap Shun Nelson Leung) |
0 | 0 | 0 |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | 0 | |
13. | นายดาเนียล รอสส์ (Mr. Daniel Ross) |
1,425,893 | 0 | (1,425,893) |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | 0 | |
14. | นายสยาม สีวราภรณ์สกุล | 0 | 0 | 0 |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 | 0 | 0 | |
15. | นางสาวชวดี รุ่งเรือง* | 917,772 (ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2566) |
917,772 | 0 |
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 0 (ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2566) |
0 | 0 |
หมายเหตุ: * นางสาวชวดี รุ่งเรือง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566