ข้อมูลทางการเงิน
อัตราส่วนทางกาเงินที่สำคัญ | 2566/67 | 2565/66 | 2564/65 |
---|---|---|---|
ความสามารถในการทำกำไร | |||
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขาย (%) | 33.1% | 34.0% | 22.2% |
อัตรากำไรจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 45.3% | 42.4% | 31.4% |
อัตราส่วนกำไรสุทธิจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (%) | 1.2% | 8.8% | 9.3% |
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) | (21.5%) | 7.6% | 12.3% |
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) | (2.7%) | 0.6% | 1.7% |
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) | (9.8%) | 2.0% | 4.8% |
อัตราส่วนสภาพคล่อง | |||
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) | 0.92x | 0.56x | 0.49x |
ความสามารถในการชำระหนี้ | |||
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 2.79x | 2.11x | 1.79x |
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ2 (adjusted) ต่อทุน (เท่า) | 2.50x | 1.85x | 1.49x |
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) | 1.35x | 2.01x | 2.52x |
อัตราส่วนต่อหุ้น3 | |||
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) | (0.40) | 0.14 | 0.29 |
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 5.04 | 6.18 | 6.40 |
1 รวมผลการดำเนินงานจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
2 หนี้สินสุทธิ (adjusted net debt): คำนวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนที่มีสภาพคล่อง
3 อัตราส่วนทางการเงินต่อหุ้น คำนวณจากจำนวนหุ้น ที่มีราคามูลค่าหุ้น เท่ากับ 4 บาท ต่อหุ้น
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ไตรมาสที่ 1 ปี 62/63 |
ไตรมาสที่ 2 ปี 62/63 |
ไตรมาสที่ 3 ปี 62/63 |
ไตรมาสที่ 4 ปี 62/63 |
ไตรมาสที่ 1 ปี 63/64 |
ไตรมาสที่ 2 ปี 63/64 |
ไตรมาสที่ 3 ปี 63/64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ความสามารถในการทำกำไร | |||||||
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานขั้นต้นต่อยอดขาย (%) | 17.8% | 21.0% | 19.9% | 19.5% | 14.2% | 17.0% | 18.3% |
อัตรากำไรจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อม (%) | 25.9% | 22.8% | 36.4% | 16.5% | 15.6% | 22.6% | 30.6% |
อัตรากำไรสุทธิจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (%) | 14.3% | 9.4% | 19.0% | 6.7% | 4.5% | 7.7% | 13.3% |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 9.6% | 10.7% | 22.0% | 29.6% | 4.1% | 7.6% | 14.1% |
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) | 2.9% | 3.3% | 3.9% | 2.8% | 4.7% | 4.3% | 3.7% |
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) | 7.2% | 8.2% | 9.5% | 7.4% | 12.8% | 11.8% | 9.7% |
อัตราส่วนสภาพคล่อง | |||||||
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) | 1.05x | 0.65x | 0.66x | 0.68x | 0.40x | 0.37x | 0.51x |
ความสามารถในการชำระหนี้ | |||||||
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 1.32x | 1.18x | 1.11x | 1.32x | 1.39x | 1.57x | 1.48x |
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ1 (adjusted) ต่อทุน (เท่า) | 0.82x | 0.90x | 0.84x | 1.05x | 1.15x | 1.31x | 1.21x |
อัตรากำไรส่วนหนี้สินสุทธิ1 (adjusted) ต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (เท่า) | 6.52x | 6.65x | 5.80x | 7.35x | 8.06x | 9.64x | 11.77x |
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) | 3.90x | 4.19x | 6.76x | 2.30x | 2.65x | 3.31x | 4.08x |
อัตราส่วนต่อหุ้น2 | |||||||
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) | 0.08 | 0.10 | 0.19 | 0.28 | 0.03 | 0.06 | 0.13 |
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 5.49 | 5.22 | 5.59 | 5.32 | 4.79 | 4.78 | 5.55 |
1 หนี้สินสุทธิ (adjusted net debt): คำนวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนที่มีสภาพคล่อง
2 อัตราส่วนทางการเงินต่อหุ้น คำนวณจากจำนวนหุ้น ที่มีราคามูลค่าหุ้น เท่ากับ 4 บาท ต่อหุ้น