คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
นายดาเนียล รอสส์ (Mr. Daniel Ross)
อายุ 47 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
- Bachelor of Science in Mathematics (First Class Honors) King’s College, University of London, ประเทศสหราชอาณาจักร
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (รุ่น 14) ปี 2557 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ประกาศนียบัตร CFA UK Level 4 in ESG Investing ปี 2563
การถือหุ้นในบริษัทฯ (%)* : 1,425,893 (0.011%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: - ไม่มี -
ประสบการณ์ทำงาน |
|
---|---|
2558 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการใหญ่สายการลงทุน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
2552 - ปัจจุบัน | หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
2563 - ปัจจุบัน | หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย |
|
-ไม่มี- | |
บริษัทอื่น |
|
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท แอ๊บโซลูท ดีไซน์ เซอร์วิสเซส จำกัด |
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ Absolute Hotel Services Russia Limited Liability |
2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ Vienna House Cluster Tschechien s.r.o. (CZ) |
2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ U Hospitality Holding (Mauritius) |
2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ Diplomat Prague RE s.r.o. |
2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ Bratislava RE s.r.o. |
2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ Amber Baltic RE Sp. Z.o.o. |
2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ Cracow RE Sp. Z.o.o. |
2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ Andels Lodz RE Sp. Z.o.o. |
2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ Diplomat Prague a.s. |
2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ Vienna House Easy Pilsen s.r.o. |
2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ Pilsen RE s.r.o. |
2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ Katowice RE Sp. Z.o.o. |
2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ Comtel Focus S.A. |
2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ Vienna International Asset GmbH |
2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ Vienna House Real Estate GmbH |
2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ Vienna House Capital GmbH |
2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เทรฟลอดจ์ (ประเทศไทย) จำกัด |
2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส จำกัด |
2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส ฮ่องกง ลิมิเต็ด |
2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส อินโดไชน่า ลิมิเต็ด |
2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ Thirty Three Gracechurch 1 Limited |
2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ AHS Hospitality India Private Limited |
2563 - 2565 | กรรมการ VHE Wroclaw Hotel Sp. Z.o.o. |
2563 - 2565 | กรรมการ Vienna House Cluster Polen Sp. Z.o.o. |
2562 - 2565 | กรรมการ Vienna House Easy Bucharest S.R.L. |
2561 - 2565 | กรรมการ VHE Bratislava s.r.o. |
2560 - 2565 | กรรมการ Andel’s Berlin Hotelbetriebs GmbH |
2560 - 2565 | กรรมการ Vienna House Easy Katowice Sp. Z.o.o. |
2560 - 2565 | กรรมการ Vienna House Hotel Management GmbH |
2560 - 2565 | กรรมการ VHE Cracow Sp. Z.o.o. |
2560 - 2565 | กรรมการ Vienna House Cluster Deutschland GmbH |
2560 - 2565 | กรรมการ VHE Raunheim Hotelbetriebs GmbH |
2560 - 2564 | กรรมการ Underwood Street Limited |
2563 - 2564 | กรรมการ Vienna House Germany II GmbH |
2563 - 2564 | กรรมการ Vienna House Easy Potsdam GmbH |
2563 - 2564 | กรรมการ Vienna House Stralsund GmbH |
2563 - 2564 | กรรมการ Vienna House Leipzig GmbH |
2563 - 2564 | กรรมการ Vienna House Baden-Baden GmbH |
2563 - 2564 | กรรมการ Vienna House Parkhotel Braunschweig GmbH |
2563 - 2564 | กรรมการ Vienna House Munchen GmbH |
2563 - 2564 | กรรมการ Vienna House Bremen GmbH |
2563 - 2564 | กรรมการ Vienna House Eisenach GmbH |
2563 - 2564 | กรรมการ Vienna House Rostock GmbH |
2563 - 2564 | กรรมการ Vienna House Germany III GmbH |
2563 - 2564 | กรรมการ Vienna House Germany IV GmbH |
2563 - 2564 | กรรมการ Vienna House Schaffhausen GmbH |
2562 - 2564 | กรรมการ Vienna House REVO Katowice Sp. Z.o.o. |
2561 - 2564 | กรรมการ REVO Munchen Hotelbetriebs GmbH |
2560 - 2564 | กรรมการ VH Warsaw Hotel Sp. Z.o.o. |
2560 - 2564 | กรรมการ Andel’s Berlin Hotelbetriebs GmbH |
2560 - 2564 | กรรมการ VHE Berlin Hotelbetriebs GmbH |
2560 - 2564 | กรรมการ VH Dresden Hotelbetriebs GmbH |
2560 - 2564 | กรรมการ VHE Leipzig Hotelbetriebs GmbH |
2560 - 2564 | กรรมการ VH Kronberg Hotelbetriebs GmbH |
2560 - 2564 | กรรมการ Vienna House Andel’s Cracow Sp. zoo |
2560 - 2561 | กรรมการ บริษัท คีย์สโตน แมเนจเม้นท์ จำกัด |
2559 - 2561 | กรรมการ Thirty Three Gracechurch 2 Limited |
*ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทฯ คำนวณจากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 13,167,638,462 หุ้น รวมหุ้นที่ถือโดย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ