ผู้บริหาร
นายแล็พ ซน เนลสัน เหลียง (Mr. Lap Shun Nelson Leung)
อายุ 49 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (Executive) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณิตศาสตรบัณฑิต University of Waterloo ประเทศแคนาดา
การถือหุ้นในบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) (%) : - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี -
ประสบการณ์ทำงาน |
|
---|---|
2563 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจ MIX บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) |
บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย |
|
2562 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) |
2561 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) |
2560 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) |
2562 - 2563 | กรรมการ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) |
บริษัทอื่น |
|
2565 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท แรบบิท แคร์ เลนดิ้ง จำกัด |
2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท แฟนสลิ้งค์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด |
2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท แรบบิท แคช จำกัด |
2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เดโม เพาเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด |
2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท วี-คลิ๊ก เทคโนโลยี จำกัด |
2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท อาร์บี เซอร์วิสเซส จำกัด |
2560 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด |
2552 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด |
2564 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร บริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด |
2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด |
2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จำกัด |
2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท แรบบิท แคร์ จำกัด |
2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท แรบบิท แคร์ โบรคเกอร์ จำกัด |
2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เอเอสเค ไดเร็ค กรุ๊ป จำกัด |
2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท แรบบิทเพย์ ซิสเทม จำกัด |
2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เอทีเอส แรบบิท นิติบุคคลเฉพาะกิจ จำกัด |
2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์ จำกัด |
2553 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด |
2559 - 2566 | กรรมการ บริษัท แรบบิท ไลน์ เพย์ จำกัด |
2559 - 2564 | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด |
2562 - 2563 | กรรมการ บริษัท วีจีไอ เอนี่มายด์ เทคโนโลยี จำกัด |
องค์กรอื่น |
|
2564 - ปัจจุบัน | รองประธานคณะกรรมการ มูลนิธิทีน เวิร์ค |
*ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทฯ คำนวณจากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 13,167,638,462 หุ้น รวมหุ้นที่ถือโดย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ