) สรุปข้อสนเทศบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
กลับ
กำไรจากการชำระหนี้ 1,049.6 1,149.2 0.0 142.7
รายได้จากการหักกลบลบหนี้จากการประมูลที่ดิน 0.0 0.0 16.1 0.0
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 22.1 138.6 3.7 4.2
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 25.6 0.0 0.0 0.0
เงินปันผลรับ 44.0 26.0 0.0 0.0
ดอกเบี้ยรับ 4.7 4.5 15.6 13.5
อื่นๆ 70.6 18.5 34.9 30.9
รวมรายได้ 28,418.9 2,403.1 934.0 894.2
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 11.7 6.9 53.1 89.8
ต้นทุนการจัดหาที่ดินโครงการบ้านเอื้ออาทร 449.0 144.8 - -
ต้นทุนการรับเหมาก่อสร้าง 0.0 845.0 541.3 579.5
ต้นทุนการให้เช่าและการบริการ 0.0 63.2 73.9 45.9
ต้นทุนจากกิจการโรงแรม 0.0 0.0 0.0 0.0
ค่าใช้จ่ายในการขาย บริการและบริหาร 284.7 187.8 153.7 140.2
หนี้สงสัยจะสูญ 16.1 0.0 0.0 29.0
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 0.0 23.3 37.2 32.5
ขาดทุนจากการสำรองเผื่อการด้อยค่าของต้นทุน 92.6 0.0 0.0 0.0
โครงการบ้านเอื้ออาทร
ขาดทุนจากการสำรองเผื่อการด้อยค่าของเงินจ่าย 0.0 0.0 0.0 0.0
ล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินแก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนซื้อบริษัทย่อย 0.0 0.0 0.0 0.0
ขาดทุนจากการสำรองเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร 464.6 0.0 0.0 0.0
และอุปกรณ์
ขาดทุนจากการสำรองเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 73.2 19.8 10.6 0.0
ขาดทุนจากการสำรองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลง 0.0 0.0 13.1 0.0
ของมูลค่าโครงการ
ขาดทุนจากการสำรองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลง 809.9 28.5 0.0 0.0
ของมูลค่าเงินลงทุน
รวมค่าใช้จ่าย 2,201.8 1,319.5 882.8 916.8
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี 26,217.1 1,083.7 51.2 (22.6)
เงินได้นิติบุคคล
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0.0 0.0 0.0 0.0
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ 26,217.1 1,083.7 51.2 (22.6)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (2.2) (1.3) (20.7) (20.4)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 26,214.9 1,082.4 30.4 (43.0)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 0.0 0.0 0.0 0.0
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด 26,214.9 1,082.4 30.4 (43.0)
0.0 0.0 0.0 0.0
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 26,217.1 1,083.7 51.2 (22.6)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย 0.0 0.0 0.0 0.0
38
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
งบปี งบ 9 เดือน
31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
(ล้านบาท)
2550 2551 2552 2552
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน (56.8) (8.9) (71.8) 107.1
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (23.6) (705.1) (316.7) (171.9)
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 97.8 750.4 296.1 363.2
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 18.1 36.5 (92.5) 298.5
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบปี งบ 9 เดือน
31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
(ล้านบาท)
2550 2551 2552 2552
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 46.9 (52.1) (76.3) 17.4
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (24.7) (655.6) (234.2) (226.9)
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 25.0 738.3 231.4 365.4
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 47.2 30.6 (79.2) 156.0
39
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบดุล
สินทรัพย์ งบการเงินรวม 9 เดือน งบการเงินรวม 9 เดือน
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
(ล้านบาท) 2551 2552 2552 2550 2551 2552 2552
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,024.0 4,236.7 3,049.6 1,925.9 3,020.9 3,913.9 2,272.9
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากสถาบันการเงิน 37.5 147.9 8.9 1,703.5 37.5 147.9 8.9
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 0.0 0.0 258.1 0.0 0.0 0.0 0.0
ลูกหนี้ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 328.0 300.5 0.8 207.6 328.0 300.5 329.6
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 180.0 360.0
อะไหล่-ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ -
100.3 97.3 95.1 85.1 100.3 97.3 95.1
สุทธิ
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 635.6 1,990.1 3,157.7 0.0 0.0 0.0 0.0
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.0 0.0 33.6 0.0 0.0 2.7 10.3
ดอกเบี้ยค้างรับ 23.6 6.5 1.7 27.5 23.6 6.5 1.7
รายได้ค้างรับ 0.0 0.0 44.2 0.0 0.0 0.0 44.2
เงินมัดจำเพื่อซื้อหุ้น 0.0 1,250.0 0.0 0.0 0.0 1,250.0 0.0
เงินมัดจำค่าที่ดิน 0.0 0.0 500.0 0.0 0.0 0.0 500.0
อื่นๆ 78.3 77.9 176.4 125.8 78.3 76.8 145.9
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,227.2 8,106.9 7,326.1 4,075.5 3,588.5 5,975.5 3,768.6
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน 1,692.7 338.5 417.1 57.9 1,692.7 338.5 338.5
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,799.8 5,096.1
ต้นทุนโครงการ - สุทธิ 43,253.2 43,304.1 43,599.8 39,104.4 43,253.2 43,304.1 43,599.8
อะไหล่ - สัญญาซ่อมบำรุง 292.8 292.8 292.8 292.8 292.8 292.8 292.8
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 140.5 126.3 1,009.5 103.5 140.5 126.3 100.4
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 0.0 0.0 2,006.8 0.0 0.0 0.0 11.7
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ค่าความนิยม 0.0 0.0 78.7 0.0 0.0 0.0 0.0
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา 783.6 706.3 644.0 0.0 783.6 706.3 644.0
อื่นๆ 13.1 12.7 26.7 0.7 13.1 12.7 12.6
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 46,175.9 44,780.6 48,075.4 39,559.3 46,175.9 46,580.4 50,096.0
รวมสินทรัพย์ 50,403.1 52,887.5 55,401.5 43,634.8 49,764.4 52,556.0 53,864.6
40
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบดุล (ต่อ)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น งบการเงินรวม 9 เดือน งบการเงินรวม 9 เดือน
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
(ล้านบาท) 2551 2552 2552 2550 2551 2552 2552
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 0.0 0.0 788.0 0.0 0.0 0.0 0.0
เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ - สุทธิ 59,197.0 0.0 0.0 59,197.0 59,197.0 0.0 0.0
เจ้าหนี้การค้า 812.2 193.4 166.8 407.9 812.2 193.2 131.5
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 40.1 13.3 64.8 34.3 40.1 13.3 0.0
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 624.0 22.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง
5.4 3.8 3.6 5.3 5.4 3.8 3.4
กำหนดชำระในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ถึง
0.0 1,094.1 0.0 0.0 0.0 1,094.1 0.0
กำหนดชำระในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0 0.0 2.8
รายได้ค่าโดยสารรับล่วงหน้า 103.1 104.0 107.4 72.7 103.1 104.0 107.4
เงินมัดจำค่าบัตรโดยสารแบบสะสมมูลค่า 19.6 23.1 25.0 16.0 19.6 23.1 25.0
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 4,740.6 0.0 75.8 2,060.4 4,740.6 0.0 75.8
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,040.0 0.7 0.0 428.5 1,026.7 0.0 0.0
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 16.7 18.9 324.3 16.8 16.2 18.7 18.7
เงินประกันผลงานค้างจ่าย 15.0 114.5 134.8 10.7 15.0 114.5 134.8
เจ้าหนี้จากการซื้อกิจการ 0.0 0.0 500.0 0.0 0.0 0.0 500.0
อื่นๆ 28.6 75.5 150.1 19.1 27.6 75.5 55.3
รวมหนี้สินหมุนเวียน 66,642.2 1,663.4 2,349.1 62,268.7 66,003.5 1,640.4 1,054.7
หนี้สินไม่หมุนเวียน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี 7.5 3.1 1.4 12.7 7.5 3.1 1.0
หนี้สินตามแผนฟื้นฟูกิจการ - สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี 0.0 13,627.4 0.0 0.0 0.0 13,627.4 0.0
หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดไม่ด้อยสิทธิ -
0.0 4,958.2 0.0 0.0 0.0 4,958.2 0.0
องค์ประกอบที่เป็นหนี้สิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 0.0 0.0 58.3 0.0 0.0 0.0 0.0
หุ้นกู้ระยะยาว 0.0 0.0 11,861.4 0.0 0.0 0.0 11,861.4
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 7.5 18,588.7 11,921.1 12.7 7.5 18,588.7 11,862.3
รวมหนี้สิน 66,649.7 20,252.1 14,270.2 62,281.4 66,011.0 20,229.1 12,917.0
41
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบดุล (ต่อ)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินรวม 9 เดือน
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม กิจการ 9 เดือน ณ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม
(ล้านบาท) 2551 2552 2552 2550 2551 2552 2552
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 21,036,516,393 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1
บาท
(2550 และ 2551: หุ้นสามัญ
16,415,868,989 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 16,415.9 21,036.5 21,036.5 16,415.9 16,415.9 21,036.5 21,036.5
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 10,058,016,393 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
1 บาท
(2550 และ 2551: หุ้นสามัญ
1,215.9 10,058.0 15,879.5 1,215.9 1,215.9 10,058.0 15,879.5
1,215,868,989 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 0.0 16,638.8 16,888.6 0.0 0.0 16,638.8 16,888.6
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
0.0 0.0 (414.7) 0.0 0.0 0.0 (414.7)
เดียวกัน
หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดไม่ด้อยสิทธิ - องค์ประกอบที่
0.0 1,089.4 0.0 0.0 0.0 1,089.4 0.0
เป็นทุน
กำไรสะสม 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 0.0 0.0 1,100.0 0.0 0.0 0.0 1,100.0
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน) (17,462.5) 4,449.0 7,281.0 (19,862.4) (17,462.5) 4,540.6 7,494.2
(ยังมีต่อ)