Page 121 - BTSGroup ONE REPORT 2021/22_TH
P. 121

บริิษััท บีทีเอส กริุป โฮลดิ้ิ�งส์ จำำ�กัดิ้ (มห�ชน)                                                              4.4 การวิิเคราะห์์และคำาอธิิบายของฝ่่ายจััดการ  119
               ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2564/65




                                                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท
                                                                                                งบีการุ๊เงินรุ๊วม่ ณ วันทีี� 31 ม่ีนาคม่

                                                                   2565              %             2564             %              2563             %
                                                                               ของสินทีรุ๊ัพัยุ์รุ๊วม่  (ปรุ๊ับีปรุ๊๊งใหม่่)  ของสินทีรุ๊ัพัยุ์รุ๊วม่  ของสินทีรุ๊ัพัยุ์รุ๊วม่
                ส่วนของผ้้ถือห๊้น
                ทุนเรือนหุ้น
                   ทุนจดทะเบียน
                      หุ้นสามัญ 18,468,348,931 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 4 บาท
                         (2564: หุ้นสามัญ 15,633,262,697 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 4 บาท)
                         (2563: หุ้นสามัญ 15,654,597,298 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 4 บาท)  73,873.4      62,533.1                        62,618.4
                   ทุนที่ออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว
                      หุ้นสามัญ 13,164,477,883 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 4 บาท
                         (2564: หุ้นสามัญ 13,161,131,146 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 4 บาท)
                         (2563: หุ้นสามัญ 13,154,296,081 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 4 บาท)  52,657.9   20.6%  52,644.5      24.8%         52,617.2         30.4%
                ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ                            10,391.7         4.1%         10,370.8           4.9%         10,324.4          6.0%
                ส่วนเกินทุนจากการแปลงสภาพหุ้นกู้                    1,356.6         0.5%          1,356.6           0.6%          1,356.6          0.8%
                เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น                                26.0          0.0%            17.5            0.0%             2.5           0.0%
                ส่วนทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ  1.2    0.0%             0.0            0.0%             0.7           0.0%
                ส่วนต่ำากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน  (3,372.0)   (1.3%)        (3,372.0)         (1.6%)        (3,372.0)        (1.9%)
                ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย  6,869.1   2.7%         6,811.2           3.2%          2,572.4          1.5%
                กำาไรสะสม
                   จัดสรรแล้ว - สำารองตามกฎหมาย                     3,432.1         1.3%          3,103.5           1.5%          3,067.2          1.8%
                   ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
                      กำาไรสะสมก่อนหักรายการตั้งพักกำาไรจากการขายทรัพย์สิน
                         ให้บริษัทร่วมสุทธิและรายการปรับปรุงภายใต้วิธีส่วนได้เสีย  2,661.0   1.0%  2,124.4          1.0%          3,325.5          1.9%
                       รายการตั้งพักกำาไรจากการขายทรัพย์สินให้บริษัทร่วมสุทธิ
                        และรายการปรับปรุงภายใต้วิธีส่วนได้เสีย    (13,306.7)       (5.2%)       (13,004.5)         (6.1%)       (12,820.2)        (7.4%)
                องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น                  1,345.9         0.5%           109.6            0.1%         (2,151.3)        (1.2%)
                ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ                        62,062.8        24.2%         60,161.6          28.4%         54,923.0         31.9%
                ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย  24,064.7   9.4%        15,875.7           7.5%         12,322.6          7.1%

                รุ๊วม่ส่วนของผ้้ถือห๊้น                           86,127.5        33.6%         76,037.3          35.9%         67,245.6          39.0%
                รุ๊วม่หนี้สินและส่วนของผ้้ถือห๊้น                255,866.6       100.0%        212,075.6         100.0%        173,100.5         100.0%
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126