Page 119 - BTSGroup ONE REPORT 2021/22_TH
P. 119

บริิษััท บีทีเอส กริุป โฮลดิ้ิ�งส์ จำำ�กัดิ้ (มห�ชน)                                                              4.4 การวิิเคราะห์์และคำาอธิิบายของฝ่่ายจััดการ  117
               ริ�ยง�นปริะจำำ�ปี 2564/65




                                                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท
                                                                                                งบีการุ๊เงินรุ๊วม่ ณ วันทีี� 31 ม่ีนาคม่

                                                                   2565              %             2564             %              2563             %
                                                                               ของสินทีรุ๊ัพัยุ์รุ๊วม่  (ปรุ๊ับีปรุ๊๊งใหม่่)  ของสินทีรุ๊ัพัยุ์รุ๊วม่  ของสินทีรุ๊ัพัยุ์รุ๊วม่
                สินทีรุ๊ัพัยุ์ไม่่หม่๊นเวียุน
                เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิจากส่วนที่
                  ถึงกำาหนดรับชำาระภายในหนึ่งปี                      215.6          0.1%          5,154.4           2.4%           122.5           0.1%
                ลูกหนี้จากการขายที่ดิน                               979.7          0.4%          1,815.3           0.9%               -               -
                เงินลงทุนในการร่วมค้า                              1,248.0          0.5%          1,294.9           0.6%           608.2           0.3%
                เงินลงทุนในบริษัทร่วม                             48,262.5         18.9%         32,832.6          15.5%         32,342.1         18.7%
                เงินลงทุนระยะยาวอื่น                                     -             -               -               -         17,878.1         10.3%
                ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้า                              52,198.1         20.4%         42,535.8          20.1%         30,268.9         17.5%
                ต้นทุนโครงการ - โฆษณา                              1,735.8          0.7%          1,791.6           0.8%          1,870.2          1.1%
                อะไหล่เปลี่ยนแทน                                     420.4          0.2%           433.6            0.2%           213.0           0.1%
                อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน                       9,177.5          3.6%          6,228.9           2.9%          5,219.5          3.0%
                ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                             4,815.8          1.9%          4,891.9           2.3%          4,624.3          2.7%
                สินทรัพย์สิทธิการใช้                                 618.6          0.2%           802.7            0.4%               -               -
                สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                                1,054.2          0.4%           743.4            0.4%           577.6           0.3%
                เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาและเพื่อซื้อสินทรัพย์  1,827.8         0.7%          2,611.1           1.2%          4,073.1          2.4%
                ลูกหนี้ภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ               18,348.0          7.2%         10,802.0           5.1%          3,421.7          2.0%
                ลูกหนี้ที่จะถึงกำาหนดชำาระในอนาคตภายใต้สัญญากับหน่วยงาน
                  ของรัฐ                                          49,591.0         19.4%         42,999.3          20.3%         32,095.1         18.5%
                ลูกหนี้ภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถ  21,434.7        8.4%         19,834.2           9.4%         13,887.2          8.0%
                ค่าความนิยม                                          289.1          0.1%           289.1            0.1%           236.3           0.1%
                ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า                               709.7          0.3%           612.9            0.3%           655.3           0.4%
                ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย                             276.0          0.1%           296.5            0.1%           267.6           0.2%
                สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี                    161.0          0.1%           119.7            0.1%          1,142.6          0.7%
                สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น               17,510.5          6.8%         20,342.6           9.6%               -               -
                สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                          1,839.2          0.7%          1,485.7           0.7%          1,198.9          0.7%

                รุ๊วม่สินทีรุ๊ัพัยุ์ไม่่หม่๊นเวียุน             232,713.2         91.0%        197,918.2          93.3%        150,702.2          87.1%
                รุ๊วม่สินทีรุ๊ัพัยุ์                            255,866.6        100.0%        212,075.6         100.0%        173,100.5         100.0%
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124