Page 120 - BTSGroup ONE REPORT 2021/22_TH
P. 120

118                             l บทนำำ�  l ลัักษณะก�รประกอบธุุรกิจ l โครงสร้�งองค์กรแลัะผู้้้ถืือหุุ้้นำ l  ภาพรวมธุุรกิิจ  l ก�รกำ�กับดู้แลักิจก�ร l  งบก�รเงินำ l ข้้อมู้ลัอื�นำ ๆ  l





                                                                                                                                              หน่วย : ล้านบาท
                                                                                              งบีการุ๊เงินรุ๊วม่ ณ วันทีี� 31 ม่ีนาคม่

                                                                2565              %             2564             %              2563             %
                                                                            ของสินทีรุ๊ัพัยุ์รุ๊วม่  (ปรุ๊ับีปรุ๊๊งใหม่่)  ของสินทีรุ๊ัพัยุ์รุ๊วม่  ของสินทีรุ๊ัพัยุ์รุ๊วม่
             หนี้สินและส่วนของผ้้ถือห๊้น
             หนี้สินหม่๊นเวียุน
             เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน                 17,645.0         6.9%          3,500.0           1.7%          4,450.0          2.6%
             เจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน                                18,975.6         7.4%         13,980.6           6.6%         12,760.6          7.4%
             เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น                      4,497.5          1.8%          5,815.0           2.7%          7,848.4          4.5%
             เงินรับล่วงหน้าจากผู้ถือบัตร                         432.3          0.2%           480.1            0.2%           515.2           0.3%
             เงินรับล่วงหน้าและรายได้รับล่วงหน้า                  231.3          0.1%           648.8            0.3%           207.7           0.1%
             ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                                  516.1          0.2%          1,532.8           0.7%          1,079.5          0.6%
             เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน          799.0          0.3%           974.0            0.5%            10.1           0.0%
             ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี  244.5        0.1%          1,158.9           0.5%           239.0           0.1%
             ส่วนของหุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี  3,299.5         1.3%          3,199.6           1.5%          5,048.6          2.9%
             ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี  214.4      0.1%           199.5            0.1%             0.0           0.0%
             ประมาณการหนี้สินระยะสั้น                              25.8          0.0%             1.0            0.0%            95.5           0.1%
             หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น                        62.5          0.0%           207.6            0.1%               -           0.0%
             หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                 580.9          0.2%           572.2            0.3%           660.2           0.4%
             รุ๊วม่หนี้สินหม่๊นเวียุน                          47,524.4         18.6%        32,270.1          15.2%         32,914.8          19.0%
             หนี้สินไม่่หม่๊นเวียุน
             รายได้รับล่วงหน้า                                    481.4          0.2%           545.9            0.3%           548.5           0.3%
             เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน           100.6          0.0%               -            0.0%               -           0.0%
             เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี  54,215.3   21.2%  44,336.9          20.9%         25,135.4          14.5%
             หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี  56,003.1   21.9%     46,313.2          21.8%         40,915.3          23.6%
             หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี  877.8   0.3%      892.1            0.4%               -           0.0%
             เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน                              353.4          0.1%           376.3            0.2%           318.0           0.2%
             สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน                  1,771.6          0.7%          1,696.2           0.8%          1,583.7          0.9%
             ประมาณการหนี้สินระยะยาว                            1,183.9          0.5%          1,279.4           0.6%          1,274.7          0.7%
             หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี                    3,181.9          1.3%          3,075.2           1.4%          2,235.4          1.3%
             หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น                  2,075.8          0.8%          3,731.8           1.8%               -           0.0%
             หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                            1,969.9          0.8%          1,521.2           0.7%           929.1           0.5%

             รุ๊วม่หนี้สินไม่่หม่๊นเวียุน                    122,214.7          47.8%       103,768.2          48.9%         72,940.1          42.0%
             รุ๊วม่หนี้สิน                                   169,739.1          66.4%       136,038.3          64.1%        105,854.9          61.0%
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125