Page 297 - BTSGroup ONE REPORT 2021/22_TH
P. 297

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)                                                                           6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม  295
               รายงานประจำาปี 2564/65




               28.  หุ้นกู้ระยะยาว

                                                                                                                                                     (หน่วย: พันบ�ท)
                                                                     ออกโดย                    งบการเงินรวม                        งบการเงินเฉพาะกิจการ
                                                                                          2565             2564                   2565             2564
                หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1             บริษัทฯ                       1,500,000             -                1,500,000              -
                หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2             บริษัทฯ                       3,500,000             -                3,500,000              -
                หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3             บริษัทฯ                       8,000,000             -                8,000,000              -
                หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1             บริษัทฯ                        500,000          500,000               500,000          500,000
                หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2             บริษัทฯ                       4,000,000        4,000,000             4,000,000        4,000,000
                หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3             บริษัทฯ                       1,500,000        1,500,000             1,500,000        1,500,000
                หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4             บริษัทฯ                       2,000,000        2,000,000             2,000,000        2,000,000
                หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 5             บริษัทฯ                        600,000          600,000               600,000          600,000
                หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1             บริษัทฯ                            -           1,000,000                   -          1,000,000
                หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2             บริษัทฯ                       1,300,000        1,300,000             1,300,000        1,300,000
                หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3             บริษัทฯ                       3,000,000        3,000,000             3,000,000        3,000,000
                หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4             บริษัทฯ                       2,700,000        2,700,000             2,700,000        2,700,000
                หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 5             บริษัทฯ                       5,000,000        5,000,000             5,000,000        5,000,000
                หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2             บริษัทฯ                       1,290,000        1,290,000             1,290,000        1,290,000
                หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3             บริษัทฯ                       4,660,000        4,660,000             4,660,000        4,660,000
                หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2             บริษัทฯ                       1,500,000        1,500,000             1,500,000        1,500,000
                หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3             บริษัทฯ                       2,000,000        2,000,000             2,000,000        2,000,000
                หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4             บริษัทฯ                       2,000,000        2,000,000             2,000,000        2,000,000
                หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1             บีทีเอสซี                     2,000,000             -                      -                -
                หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2             บีทีเอสซี                     1,500,000             -                      -                -
                หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3             บีทีเอสซี                     2,500,000             -                      -                -
                หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4             บีทีเอสซี                     4,200,000             -                      -                -
                หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 2             บีทีเอสซี                          -           2,200,000                   -                -
                หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3             บีทีเอสซี                     4,100,000        4,100,000                   -                -
                หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 4             บีทีเอสซี                          -          10,200,000                   -                -
                รวม                                                                       59,350,000       49,550,000            45,050,000       33,050,000
                หัก: ค่�ใช้จ่�ยในก�รออกหุ้นกู้                                              (47,487)         (37,204)               (36,307)         (29,285)
                หุ้นกู้ระยะย�ว                                                            59,302,513       49,512,796            45,013,693       33,020,715
                หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี                                    (3,299,453)      (3,199,629)            (3,299,453)       (999,912)
                หุ้นกู้ระยะย�ว - สุทธิส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี                   56,003,060       46,313,167            41,714,240       32,020,803
   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302