Page 299 - BTSGroup ONE REPORT 2021/22_TH
P. 299

บริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)                                                                           6.4 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม  297
               รายงานประจำาปี 2564/65









                                                                     มูลค่าที่ตราไว้
                                                                       ต่อหน่วย     มูลค่ารวม                      อายุของ              วันครบกำาหนด  อัตราดอกเบี้ย
                         หุ้นกู้          ออกโดย         จำานวนหน่วย    (บาท)        (บาท)       วันออกตราสารหนี้  ตราสารหนี้       ไถ่ถอน       (ร้อยละต่อปี)
               หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1  บริษัทฯ     1,500,000    1,000     1,500,000,000  6 กรกฎ�คม 2564      3 ป ี      6 กรกฎ�คม 2567     1.79
               หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2  บริษัทฯ     3,500,000    1,000     3,500,000,000  6 กรกฎ�คม 2564      5 ป ี      6 กรกฎ�คม 2569     2.53
               หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3  บริษัทฯ     8,000,000    1,000     8,000,000,000  6 กรกฎ�คม 2564     10 ป ี      6 กรกฎ�คม 2574     3.77
               หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1  บริษัทฯ      500,000     1,000      500,000,000   6 พฤศจิก�ยน 2563    2 ป ี     6 พฤศจิก�ยน 2565    2.10
               หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2  บริษัทฯ     4,000,000    1,000     4,000,000,000  6 พฤศจิก�ยน 2563    3 ป ี     6 พฤศจิก�ยน 2566    2.44
               หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 3  บริษัทฯ     1,500,000    1,000     1,500,000,000  6 พฤศจิก�ยน 2563    5 ป ี     6 พฤศจิก�ยน 2568    2.86
               หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4  บริษัทฯ     2,000,000    1,000     2,000,000,000  6 พฤศจิก�ยน 2563    7 ป ี     6 พฤศจิก�ยน 2570    3.11
               หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 5  บริษัทฯ      600,000     1,000      600,000,000   6 พฤศจิก�ยน 2563   10 ป ี     6 พฤศจิก�ยน 2573    3.41
               หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2  บริษัทฯ     1,300,000    1,000     1,300,000,000  24 พฤษภ�คม 2562     3 ป ี     24 พฤษภ�คม 2565     2.63
               หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3  บริษัทฯ     3,000,000    1,000     3,000,000,000  24 พฤษภ�คม 2562     5 ป ี     24 พฤษภ�คม 2567     3.15
               หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 4  บริษัทฯ     2,700,000    1,000     2,700,000,000  24 พฤษภ�คม 2562     7 ป ี     24 พฤษภ�คม 2569     3.57
               หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 5  บริษัทฯ     5,000,000    1,000     5,000,000,000  24 พฤษภ�คม 2562    10 ป ี     24 พฤษภ�คม 2572     3.86
               หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 2  บริษัทฯ     1,290,000    1,000     1,290,000,000  7 กันย�ยน 2561      5 ป ี      7 กันย�ยน 2566     3.25
               หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 3  บริษัทฯ     4,660,000    1,000     4,660,000,000  7 กันย�ยน 2561     10 ป ี      7 กันย�ยน 2571     4.03
               หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2  บริษัทฯ     1,500,000    1,000     1,500,000,000  26 ธันว�คม 2560     5 ป ี      26 ธันว�คม 2565    2.64
               หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 3  บริษัทฯ     2,000,000    1,000     2,000,000,000  26 ธันว�คม 2560    10 ป ี      26 ธันว�คม 2570    3.65
               หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4  บริษัทฯ     2,000,000    1,000     2,000,000,000  26 ธันว�คม 2560    12 ป ี      26 ธันว�คม 2572    3.78
               หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1  บีทีเอสซี   2,000,000    1,000     2,000,000,000  8 พฤศจิก�ยน 2564    3 ป ี     8 พฤศจิก�ยน 2567    2.00
               หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2  บีทีเอสซี   1,500,000    1,000     1,500,000,000  8 พฤศจิก�ยน 2564    5 ป ี     8 พฤศจิก�ยน 2569    2.70
               หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 3  บีทีเอสซี   2,500,000    1,000     2,500,000,000  8 พฤศจิก�ยน 2564    7 ป ี     8 พฤศจิก�ยน 2571    3.12
               หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 4  บีทีเอสซี   4,200,000    1,000     4,200,000,000  8 พฤศจิก�ยน 2564   10 ป ี     8 พฤศจิก�ยน 2574    3.66
               หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559 ชุดที่ 3  บีทีเอสซี   4,100,000    1,000     4,100,000,000  10 พฤศจิก�ยน 2559   7 ป ี     10 พฤศจิก�ยน 2566   3.30


                     ภ�ยใต้สัญญ�หุ้นกู้ กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติต�มเงื่อนไขท�งก�รเงินบ�งประก�รต�มที่ระบุในสัญญ� เช่น ก�รดำ�รงอัตร�ส่วนหนี้สินที่มีภ�ระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไป
                     ต�มอัตร�ที่กำ�หนดในสัญญ� เป็นต้น
   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304